Anggaran Kos Belanjawan Pengajian di University of jordan
| Kos Persediaan ke Jordan |              Jumlah             | 
| Tiket Kapal Terbang + Visa | RM 1900 | 
| Urusan Permohonan | RM 300 | 
| Urusan-urusan lain | RM 200 | 
| Jumlah keseluruhan | RM 2400 | 
| Kos Keperluan Rumah | Jumlah | |
| Katil + tilam | JOD 30 + JOD 17 | JOD 47 | 
| Meja | JOD 25 | JOD 25 | 
| Almari | JOD 25 | JOD 25 | 
| Barang-barang dapur | JOD 120 / 4 ahli rumah | JOD 30 | 
| Karpet | JOD 120 / 4 ahli rumah | JOD 30 | 
| Mesin basuh | JOD 100 / 4 ahli rumah | JOD 25 | 
| Keperluan lain | JOD 100 / 4 ahli rumah | JOD 20 | 
| Jumlah Keseluruhan | JOD 212 | |
| Kos Yuran   Pengajian | Jumlah | |
| Yuran Semester Satu | 6 subjek x JOD 48 | JOD 288 | 
| Yuran Semester Dua | 6 subjek x JOD 48 | JOD 288 | 
| Yuran Semester Musim Panas | 3 subjek x JOD 48 | JOD 144 | 
| Yuran Khidmat Universiti | JOD 48 x 3 semester | JOD 144 | 
| Buku-buku Wajib Universiti | JOD 100 | JOD 100 | 
| Buku-buku Tambahan | JOD 100 | JOD 100 | 
| Jumlah Keseluruhan | JOD 1064 | |
| Hal-Hal Lain | Jumlah | |
| Tambang ke Universiti | JOD 12 x 12 bulan | JOD 144 | 
| Sewa Rumah | JOD 45 x 12 bulan | JOD 540 | 
| Bil Air + Bil Elekterik | JOD 15 x 12 bulan | JOD 180 | 
| Belanja Dapur | JOD 20 x 12 bulan | JOD 240 | 
| Keperluan lain | JOD 30 x 12 bulan | JOD 360 | 
| Jumlah Keseluruhan | JOD 1464 | |
| Jumlah Tahunan | Jumlah | |
| Kos Persediaan ke Jordan | RM 2400 | RM 2400.00 | 
| Kos Keperluan Rumah | JOD 212 x 4.50 | RM 954.00 | 
| Kos Yuran Pengajian | JOD 1064 x 4.50 | RM 4788.00 | 
| Hal-hal lain | JOD 1464 x 4.50 | RM 6588.00 | 
| Jumlah Keseluruhan | RM 14730.00 | |
| Kos Yuran   Pengajian | Jumlah | |
| Yuran Semester Satu | 6 subjek x JOD 48 | JOD 288 | 
| Yuran Semester Dua | 6 subjek x JOD 48 | JOD 288 | 
| Yuran Semester Musim Panas | 3 subjek x JOD 48 | JOD 144 | 
| Yuran Khidmat Universiti | JOD 48 x 3 semester | JOD 144 | 
| Buku-buku Wajib Universiti | JOD 100 | JOD 100 | 
| Buku-buku Tambahan | JOD 100 | JOD 100 | 
| Jumlah Keseluruhan | JOD 1064 | |
| Hal-Hal Lain | Jumlah | |
| Tambang ke Universiti | JOD 12 x 12 bulan | JOD 144 | 
| Sewa Rumah | JOD 45 x 12 bulan | JOD 540 | 
| Bil Air + Bil Elekterik | JOD 15 x 12 bulan | JOD 180 | 
| Belanja Dapur | JOD 20 x 12 bulan | JOD 240 | 
| Keperluan lain | JOD 30 x 12 bulan | JOD 360 | 
| Jumlah Keseluruhan | JOD 1464 | |
| Jumlah Tahunan | Jumlah | |
| Kos Yuran Pengajian | JOD 1064 x 4.50 | RM 4788.00 | 
| Hal-hal lain | JOD 1464 x 4.50 | RM 6588.00 | 
| Jumlah Keseluruhan | RM 11376.00 | |
| Kos Yuran   Pengajian | Jumlah | |
| Yuran Semester Satu | 6 subjek x JOD 48 | JOD 288 | 
| Yuran Semester Dua | 6 subjek x JOD 48 | JOD 288 | 
| Yuran Semester Musim Panas | 3 subjek x JOD 48 | JOD 144 | 
| Yuran Khidmat Universiti | JOD 48 x 3 semester | JOD 144 | 
| Buku-buku Wajib Universiti | JOD 100 | JOD 100 | 
| Buku-buku Tambahan | JOD 100 | JOD 100 | 
| Jumlah Keseluruhan | JOD 1064 | |
| Hal-Hal Lain | Jumlah | |
| Tambang ke Universiti | JOD 12 x 12 bulan | JOD 144 | 
| Sewa Rumah | JOD 45 x 12 bulan | JOD 540 | 
| Bil Air + Bil Elekterik | JOD 15 x 12 bulan | JOD 180 | 
| Belanja Dapur | JOD 20 x 12 bulan | JOD 240 | 
| Keperluan lain | JOD 30 x 12 bulan | JOD 360 | 
| Jumlah Keseluruhan | JOD 1464 | |
| Jumlah Tahunan | Jumlah | |
| Kos Yuran Pengajian | JOD 1064 x 4.50 | RM 4788.00 | 
| Hal-hal lain | JOD 1464 x 4.50 | RM 6588.00 | 
| Jumlah Keseluruhan | RM 11376.00 | |
| Kos Yuran   Pengajian | Jumlah | |
| Yuran Semester Satu | 6 subjek x JOD 48 | JOD 288 | 
| Yuran Semester Dua | 6 subjek x JOD 48 | JOD 288 | 
| Yuran Semester Musim Panas | 3 subjek x JOD 48 | JOD 144 | 
| Yuran Khidmat Universiti | JOD 48 x 3 semester | JOD 144 | 
| Buku-buku Wajib Universiti | JOD 100 | JOD 100 | 
| Buku-buku Tambahan | JOD 100 | JOD 100 | 
| Jumlah Keseluruhan | JOD 1064 | |
| Hal-Hal Lain | Jumlah | |
| Tambang ke Universiti | JOD 12 x 12 bulan | JOD 144 | 
| Sewa Rumah | JOD 45 x 12 bulan | JOD 540 | 
| Bil Air + Bil Elekterik | JOD 15 x 12 bulan | JOD 180 | 
| Belanja Dapur | JOD 20 x 12 bulan | JOD 240 | 
| Keperluan lain | JOD 30 x 12 bulan | JOD 360 | 
| Jumlah Keseluruhan | JOD 1464 | |
| Urusan Pulang | Jumlah | 
| Tiket Kapal Terbang ( pulang sahaja ) | JOD 300 | 
| Urusan-urusan lain | JOD 500 | 
| Jumlah keseluruhan | JOD 800 | 
| Jumlah Tahunan | Jumlah | ||
| Kos Yuran Pengajian | JOD 1064 x 4.50 | RM 4788.00 | |
| Urusan Pulang | JOD 800 x 4.50 | RM 3600.00 | |
| Hal-hal lain | JOD 1464 x 4.50 | RM 6588.00 | |
| Jumlah keseluruhan | RM 14976.00 | ||
| Jumlah Keseluruhan Pengajian di Jordan | Jumlah | |
| Tahun Pertama | JOD 3273.33 | RM 14730.00 | 
| Tahun Kedua | JOD 2528.00 | RM 11376.00 | 
| Tahun Ketiga | JOD 2528.00 | RM 11376.00 | 
| Tahun Keempat | JOD 3328.00 | RM 14976.00 | 
| Jumlah keseluruhan | JOD 11657.33 | RM 52458.00 | 
- Terima kasih kepada Presiden PRISMA & Barisan Lajnah atas kesudian memberi pertolongan dan bantuan. Kredit to PRISMA Jordan dan www.ppmaj.blogspot.com


 
 

 
 
 
 
 

 
 Posts
Posts
 
 
 
 
 
 
 



0 comments:
Post a Comment